Orario Traghetti

Partenze da MONTE ISOLA (Peschiera M.) per Sulzano
4,55 5,15 5,30 5,40 6,00 6,15 6,27 6,45
7,00 7,12 7,30 7,45 8,05 8,15 8,30 8,50
9,05 9,20 9,40 9,55 10,20 10,45 11,05 11,20
11,35 11,52 12,20 12,42 12,52 13,00 13,20 13,35
13,54 14,10 14,30 14,40 14,55 15,10 15,20 15,35
15,52 16,05 16,25 16,45 17,05 17,25 17,45 18,00
18,10 18,25 18,42 18,55 19,05 19,25 19,40 19,55
20,05 20,25 20,50 21,05 21,30 21,45 22,10 22,30
22,50 23,00 23,25 23,40 23,55 0,35 1,15 1,55
2,35 3,25 4,05
Partenze da Sulzano per MONTE ISOLA (Peschiera M.)
5,00 5,20 5,35 5,45 6,10 6,20 6,35 6,53
7,05  7,10 7,23 7,40 7,55 8,10 8,23 8,40
9,00 9,10 9,20 9,30 9,50 10,10 10,30 10,50
11,10 11,25 11,45 12,10 12,30 12,50 13,07 13,25
13,45 14,00 14,23 14,35 14,45 15,00 15,15 15,30
15,45 16,00 16,15 16,35 16,50 17,15 17,35 17,55
18,05 18,15 18,35 18,50 19,00 19,15 19,30 19,45
20,00 20,15 20,35 20,55 21,15 21,35 21,55 22,25
22,40 22,55  23,05 23,30 23,45 0,00 0,40 1,20
2,00 2,45 3,30 4,10 4,45
Partenze da MONTE ISOLA (Carzano) per Sale Marasino
4,55 5,20 5,40 6,10 6,30 6,50   6,55 7,10
7,30 7,48 8,15 8,50  9,05 9,10 9,30 10,00
10,20 10,45 11,05 11,25 11,45 12,15 12,40 13,05
13,20 13,40 14,00 14,25 14,50 15,15 15,40 15,55
16,05 16,15 16,37 16,55 17,15 17,35 17,55 18,15
18,35 18,55 19,15 19,40 20,10 20,45 21,20 21,45
22,05 22,30 23,05 23,20 23,50 0,15 0,55 1,35
2,15 3,00 3,45 4,25
Partenze da Sale Marasino per MONTE ISOLA (Carzano)
5,05 5,30 5,50 6,15 6,40 7,00 7,18 7,40
8,00 8,20 9,00 9,20 9,45 10,10 10,30 10,55
11,15 11,35 11,55 12,10 12,25 12,45 13,12 13,27
13,50 14,15 14,40 15,05 15,25 15,45  16,05 16,25
16,45 17,05 17,25 17,45 18,05 18,25 18,45 19,05
19,25 19,55  20,20  20,55 21,30 21,55 22,20  22,40
23,10  23,25 23,55 0,20 1,00 1,40 2,20 3,10
3,50 4,30
Servizio notturno
 Sulzano 0:00 0:40 1:20 2:00 2:45 3:30 4:10
 M. Isola – Peschiera M. 0:05 0:45 1:25 2:05 2:50 3:35 4:15
 M. Isola – Carzano 0:15 0:55 1:35 2:15 3:00 3:45 4:25
 Sale Marasino 0:20 1:00 1:40 2:20 3:05 3:50 4:30
 Sale Marasino 0:20 1:00 1:40 2:20 3:10 3:50 4:30
 M. Isola – Carzano 0:25 1:05 1:45 2:25 3:15 3:55 4:35
 M. Isola – Carzano 0:35 1:15 1:55 2:35 3:25 4:05 4:50
 Sulzano 0:40 1:20 2:00 2:40 3:30 4:10 4:45
Normali Ridotti
singola € 2,10 singola € 1,50
And./rit. € 3,50 And./rit. € 3,00
Bagagli e piccoli animali di piccola taglia Biciclette e altri animali
singola € 1,25 singola € 2,50
and./rit € 2,50 and./rit € 5,00

 

 

Estratto dall’Orario Generale – dal 26 settembre 2011 al 24 Marzo 2012
Dal LUNEDì al SABATO:
 MONTE ISOLA (Peschiera M.) 8,05 9,50 11,25 13,10 14,05 15,15 16,50 17,40
19,25
 MONTE ISOLA (Sensole) 8,05 9,50 11,25 13,15 14,05 15,15 16,50 17,40
19,25
 MONTE ISOLA (Carzano) 8,05 9,50 11,25 14,05 15,15 17,40
 MONTE ISOLA (Siviano) 8,05 9,50 11,25 15,15 17,40
 TAVERNOLA B.SCA 8,05 11,25 17,40
 SULZANO 8,05 9,50 11,25 13,15 14,05 15,15 16,50 17,40
19,25
 SALE MARASINO 8,05 9,50 11,25 15,15 17,40
 PREDORE 7,40 13,15 14,05 SOSPESA DAL 24/12
RITORNI DA (departures from) MONTE ISOLA PESCHIERA MARAGLIO – PONTILE SUD
 Per ISEO 7,13 9,23 11,02 12,52 13,38 14,55 16,23 17,13
19,02 19,58
DOMENICA e FESTIVI:
 MONTE ISOLA (Peschiera M.) 8,30 9,30 10,00 11,00 11,25 12,00 14,05 14,30
15,00 15,30 16,30 17,00 17,30 17,50 19,25
 MONTE ISOLA (Sensole) 8,30 9,30 10,00 11,00 11,25 12,00 14,05 14,30
15,00 15,30 16,30 17,00 17,30 17,50 19,25
 MONTE ISOLA (Carzano) 9,30 11,25 15,00 17,30 17,50
 MONTE ISOLA (Siviano) 9,30 11,25 15,00 17,30 17,50
 SULZANO 8,30 9,30 10,00 11,00 11,25 12,00 14,05 14,30
15,00 15,30 16,30 17,00 17,30 17,50 19,25
 SALE MARASINO 9,30 11,25 15,00 17,30 17,50
 TAVERNOLA B.SCA 9,30 11,25 15,00 17,30
RITORNI DA (departures from) MONTE ISOLA PESCHIERA MARAGLIO – PONTILE SUD
 Per ISEO 8,57 9,25 10,23 10,57 11,23 12,25 12,52 14,28
14,57 15,53 16,20 17,00 17,23 18,52 18,55 20,03
Orario Primaverile
in vigore dal 28 marzo
al 19 giugno
Orario Estivo
in vigore dal 19 Giugno al 4 Settembre
Orario Autunnale
in vigore dal 5 al 25 Settembre
Orario Invernale
in vigore dal 26 Settembre al 24 Marzo

About the Author